Tiras para tests rápidos, determinaciones semi-cuantitativas, de diferentes parámetros en soluciones.
Las tiras indicadoras reúnen los requisitos de un método de test actual :
Rápido Sumergir y leer
Fácil de usar Se necesita sólo una tira indicadora por test
Larga duración Pueden usarse durante dos años y medio si se guardan a una temperatura inferior a 30ºC
Todas las tiras indicadoras se presentan en cajas de 100 unidades
| Art. No | Parámetro | Gradación | Cambio de color |
| 30050 | Amonio | 0-10-25-50-100-200-400 mg/l NH4 | amarillo a naranja |
| 30051 | Calcio(a) | 0-10-25-50-100 mg/l Ca2+ | amarillo a rojo |
| 30052 | Dureza – carbonato | 0-4-8-12-16-24 °d | verde claro a azul |
| 30053 | Cloruros | 0-500-1000-1500-2000->3000 mg/l Cl- | Marrón a amarillo |
| 30054 | Hierro | 0-3-10-25-50-100-250 mg/l Fe2+/3+ | blanco a azul-violeta |
| 33011 | Nitratos / Nitritos | 0-10-25-50-100-250-500 mg/l NO3 0-100 mg/l NO2 | blanco a rojo-violeta |
| 30056 | Nitritos | 0-2-5-10-20-40-80 mg/l NO2 | blanco a rojo-violeta |
| 30057 | Peróxido | 0-1-3-10-30-100 mg/l H2O2 | blanco a azul |
| 30059 | Dureza | 3-4-7-14-21 °d | dureza de agua verde a rojo |
(a) 60 unidades

