Reactivos listos para usar, predosificados, simplifican sobremanera el análisis – se suprimen los procedimientos de lavado y los valores de blanco de reactivo, los reactivos están disponibles en la forma requerida, los resultados se calculan de modo automático. Las cubetas-test vienen en una caja totalmente equipada, por lo que pueden utilizarse al instante en cualquier parte.
Máxima fiabilidad
El fácil manejo de las cubetas-test elimina automáticamente muchas fuentes de error.
La cubeta es un sistema cerrado que garantiza una seguridad máxima para el analista y el medio ambiente, hasta en las condiciones más adversas.
Resultados rápidos
Las cubetas-test no requieren preparaciones previas. No es preciso preparar las soluciones, y las laboriosas calibraciones y los cálculos que implican una gran inversión de tiempo ya no son necesarios, debido a que estas operaciones están integradas en el test. Además, el resultado de medición se obtiene inmediatamente.
Para más de 50 parámetros y más de 90 rangos de medida
Las cubetas-test cubren todas las aplicaciones de análisis de suelos y agues.
Detrás de las cubetas-test de LANGE hay un objetivo claro: el análisis de agues y suelos como una solución completa. Las cubetas-test junto con los fotómetros y accesorios forman un sistema de medida extenso y completo – desde la toma y preparación de las muestras hasta el tratamiento de los datos de medición.
| Nitrato | Nitrato | Amonio | Fosfato | |
| N. test | LCK 339 | LCK 340 | LCK 303 | LCK 049 |
| Elemento | NO3-N | NO3-N | NH4-N | P2O5 |
| Rango de medida | 0,23 – 13,5 mg/l | 5 – 35 mg/l | 2 – 47 mg/l | 3 – 80 mg/l |
| N. unidades por pack | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potasio | Magnesio | Calcio | Hierro | |
| N. test | LCK 328 | LCK 326 | LCK 327 | LCK 321 |
| Elemento | K2O | Mg | Ca |
Fe
|
| Rango de medida | 4 – 60 mg/l | 0,5 – 50 mg/l | 5 – 100 mg/l | 0,2 – 6 mg/l |
| N. unidades por pack | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cobre | Zinc | Molibdeno | Manganeso | |
| N. test | LCK 329 | LCK 360 | LCK 330 | LCW 032 |
| Elemento | Cu | Zn | Mo | Mn |
| Rango de medida | 0,1 – 8 mg/l | 0,2 – 6 mg/l | 1 – 10 mg/l | 0,02* – 5 mg/l |
| N. unidades por pack | 25 | 24 | 25 | 50 |
| Boro | Carbonatos | Cloruro | Sulfato | |
| N. test | LCK 307 | LCK 388 | LCK 311 | LCK 153 |
| Elemento | B | CO2 | Cl | SO4 |
| Rango de medida | 0,05-2,5 mg/l | 55-550 mg/l | 1-70 mg/l | 40-150 mg/l |
| N. unidades por pack | 24 | 25 | 24 | 25 |
* Accesorios necesarios : Cubeta rectángulo 50 mm
Otros tests disponibles bajo demanda


