El equipo ideal para analíticas in situ. La movilidad y flexibilidad son factores muy importantes para el éxito de muchas operaciones. En el campo de la nutrición vegetal, estos supuestos sólo son posibles si los resultados de una analítica son rápidos y fiables.
El sistema móvil LASA AGRO 2800 ofrece esta posibilidad.
El equipo completo se transporta en dos maletines robustos de aluminio de manera que puede llevarse el equipo donde sea necesario.
El fotómetro se puede alimentar con una batería de 1.4 mA recargable.
La documentación de los resultados de los análisis tampoco supone un problema ya que el LASA AGRO 2800 tiene un database que puede almacenar hasta 30 mediciones que pueden imprimirse más tarde.
El LASA AGRO 2800 – case, Art. Nº 20020, contiene el equipo básico del sistema : el fotómetro, dos pipetas, un portacubetas y una caja de cubetas para nitratos, amonio, fosfatos, potasio y magnesio.
Junto con el maletín de extracción, Art. Nº 20030, este es el equipo óptimo para aplicaciones móviles.
El sistema móvil LASA AGRO 2800 es una solución ventajosa para :
• Productores de plantas con distintos viveros o situaciones geográficas
• Productores de turbas o sustratos con distintos centros
• Consultorías o asociaciones de productores
• Consultores particulares con distintos clientes
| Art. No | |
| 20020 | LASA 100 AGRO móvilMaletín completo con equipo básico |
| Componentes | |
| 20021 | LASA 100 AGRO Unidad básica con fuente de alimentación y manual |
| BBP 078 | Pipeta de pistón variable 0,2 – 1,0 ml |
| BBP 065 | Pipeta de pistón variable 1,0 – 5,0 ml |
| BBP 079 | Puntas de pipetas 0,2 – 1,0 ml ( 100 uds.) |
| BBP 068 | Puntas de pipetas 1,0 – 5,0 ml ( 75 uds.) |
| LYW 915 | Portacubetas |
| 20023 | Juego de acumuladores Ni-Cd |
| 20022 | Maletín de transporte de aluminio |
| LCK 339 | Cubetas para análisis, nitrato, paq. de 25 uds. |
| LCK 303 | Cubetas para análisis, amonio, paq. de 25 uds. |
| LCK 049 | Cubetas para análisis, fosfato, paq. de 25 uds. |
| LCK 328 | Cubetas para análisis, potasio, paq. de 24 uds. |
| LCK 326 | Cubetas para análisis, magnesio, paq. de 25 uds. |
| Art. No | |
| 20030 | Maletín de extracción Completo, para la preparación de muestras |
| Componentes | |
| 43020 | Balanza solar, precisión de 1g |
| 20031 | Embudos de plástico de O120 mm. 6 uds. |
| 20032 | Botella de extracción, 1l. 6 uds |
| 20033 | Jarras graduadas, 100 ml. 6 uds. |
| 20034 | Jarra graduada, 1l. Con graduación |
| 20038 | Vasos de reacción con rodamineto superior , 8uds. |
| 20039 | Portacubetas vasos de reacción |
| 20035 | Maletín de transporte de aluminio |
| 20036 | Filtros de papel especiales, 100 uds |
| 20037 | Concentrado de extracción, 1l. Para digestiones de suelo |

