<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metostep &#187; suelo</title>
	<atom:link href="http://www.metostep.com/es/etiqueta/suelo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metostep.com/es</link>
	<description>Instrumentos para la gestión agroambiental y el control de riego</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sonda de suelo</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/sonda-de-suelo</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/sonda-de-suelo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compactación del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[La sonda de suelo es una ayuda técnica para determinar las capas de varias densidades de un suelo. Es un accesorio muy fácil de utilizar para consultores y expertos de suelo. DATOS TÉCNICOS   Fabricado en acero inoxidable Longitud total 1100 mm Graduación 100 mm Longitud de la sonda 900 mm ; Ø exterior8 mm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/sonda-de-suelo/attachment/41020-bodensonde" rel="attachment wp-att-641" class="liimagelink" title="41020-bodensonde"><img class="alignleft size-full wp-image-641" title="41020-bodensonde" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/41020-bodensonde.jpg" alt="41020-bodensonde" width="300" height="52" /></a>La sonda de suelo es una ayuda técnica para determinar las capas de varias densidades de un suelo.</p>
<p><span id="more-394"></span>Es un accesorio muy fácil de utilizar para consultores y expertos de suelo.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">DATOS TÉCNICOS</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>Fabricado en acero inoxidable</td>
</tr>
<tr>
<td>Longitud total</td>
<td>1100 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Graduación</td>
<td>100 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Longitud de la sonda</td>
<td>900 mm ; Ø exterior8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>41020</td>
<td>Sonda de suelo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/sonda-de-suelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquaterr M-300 y T-300</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/aquaterr-m-300-y-t-300</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/aquaterr-m-300-y-t-300#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Medidores digitales de humedad del suelo y temperatura Con estos ligeros instrumentos patentados, la humedad y la temperatura del suelo pueden ser medidos con eficiencia en cualquier lugar y momento. Cada uno de los medidores es muy preciso y obtiene la lectura en pocos segundos, y puede utilizarse en una gran variedad de suelos, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/aquaterr-m-300-y-t-300/attachment/40500-aquaterra" rel="attachment wp-att-633" class="liimagelink" title="40500-aquaterra"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-633" title="40500-aquaterra" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/40500-aquaterra-150x150.jpg" alt="40500-aquaterra" width="150" height="150" /></a>Medidores digitales de humedad del suelo y temperatura</p>
<p><span id="more-390"></span>Con estos ligeros instrumentos patentados, la humedad y la temperatura del suelo pueden ser medidos con eficiencia en cualquier lugar y momento. Cada uno de los medidores es muy preciso y obtiene la lectura en pocos segundos, y puede utilizarse en una gran variedad de suelos, y la medición no se ve afectada por la temperatura, pH, sales disueltas o conductividad. Esto es posible por el principio de medida que utiliza : la medición de la capacidad volumétrica a alta frecuencia. Estos instrumentos se fabrican en una carcasa resistente de aluminio y se montan sobre una piqueta de acero inoxidable. Por tanto los sensores de temperatura y humedad quedan herméticos, soportando las condiciones<br />
climáticas durante años sin degradarse. El instrumento también está compuesto por un circuito electrónico que asegura una calibración a largo plazo y una alta estabilidad y fiabilidad de las medidas.</p>
<p>Para su uso, simplemente debe clavarse la piqueta en una superficie suficientemente blanda y húmeda y presionar el botón de la medición que quiera realizarse. Los resultados aparecen rápidamente por lo que pueden realizarse varias medidas en distintas profundidades y localizaciones en muy poco tiempo sólo cambiando la piqueta de lugar.</p>
<p>La única diferencia entre el modelo T-300 y el M-300 es el sensor integrado de temperatura en el T-300, mostrándola digitalmente en la pantalla en ºC o bien ºF.</p>
<p>Aplicaciones más frecuentes:</p>
<ul>
<li>en el campo para tomar decisiones rápidas</li>
<li>para manejo del riego en campos de golf, campos deportivos, etc.</li>
<li>Para optimizar el riego en agricultura</li>
</ul>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">CARACTERÍSTICAS</td>
</tr>
<tr>
<td>Medida del sensor</td>
<td>75 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Diámetro del sensor</td>
<td>1,3 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de temperatura</td>
<td>de 0 a 65ºC ( en el modelo T-300)</td>
</tr>
<tr>
<td>Baterías</td>
<td>9v ( incluídas)</td>
</tr>
<tr>
<td>Longitud total</td>
<td>91 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>2,3 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>40500</td>
<td>Aquaterr M300</td>
</tr>
<tr>
<td>40550</td>
<td>Aquaterr T300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/aquaterr-m-300-y-t-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDR100 Medidor de humedad del suelo</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/tdr100-medidor-de-humedad-del-suelo</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/tdr100-medidor-de-humedad-del-suelo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[El TDR100 es el instrumento ideal para una rápida y fiable medición.El TDR100 proporciona muy buenas mediciones en el campo, invernadero o laboratorio. Basado en la probada tecnología &#8221;time-domain&#8221;, el TDR100 portátil mide con precisión la humedad del suelo, en cualquier condición. Seleccionando el diámetro de sonda de 12 a 20 cm. , permite hacer mediciones a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El TDR100 es el instrumento ideal para una rápida y fiable medición.<span id="more-388"></span><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/tdr100-medidor-de-humedad-del-suelo/attachment/tdr100" rel="attachment wp-att-630" class="liimagelink" title="tdr100"><img class="size-medium wp-image-630 alignleft" title="tdr100" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/tdr100-300x277.jpg" alt="tdr100" width="300" height="277" /></a>El TDR100 proporciona muy buenas mediciones en el campo, invernadero o laboratorio. Basado en la probada tecnología &#8221;time-domain&#8221;, el TDR100 portátil mide con precisión la humedad del suelo, en cualquier condición.<br />
Seleccionando el diámetro de sonda de 12 a 20 cm. , permite hacer mediciones a distintas profundidades. El interfaz con pantalla dispone de dos modos de lectura : modo contenido volumétrico de agua y modo contenido relativo de agua ( manejo del riego). En modo contenido volumétrico de agua, los puntos de húmedo y seco se pueden predefinir en el logger, para 5 diferentes localizaciones o tipos de suelo. Los valores de referencia para los 5 tipos de suelos más comunes vienen informados de fábrica, usando el punto de marchitamineto permanente y la capacidad de campo como valores de referencia.</p>
<p>Está diseñado para un fácil transporte y almacenamiento.</p>
<p>Las unidades se conectan al instrumento principal por un cable de 5 ft.</p>
<p>Las lecturas se realizan en menos de 1 seg.</p>
<p>Se adjunta un manual claro y comprensible con cada instrumento.</p>
<p>Las sondas de medición se venden a parte.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">DATOS TÉCNICOS</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidades de medida</td>
<td>Porcentaje volumétrico de contenido de agua</td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución</td>
<td>1,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Precisión</td>
<td>±3,0% volumétrico de contenido de agua con conductividad eléctrica</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango</td>
<td>0% a saturación (saturación suele ser alrededor de 50% vol. De agua)</td>
</tr>
<tr>
<td>Baterías</td>
<td>4 AAA pilas alcalinas, con 12 meses de vida aproximadamente</td>
</tr>
<tr>
<td>Pantalla</td>
<td>16 caracteres, 2 líneas LCD</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>0,68 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensiones</td>
<td>10,5 cm x 7 cm x 1,8 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensiones sonda</td>
<td>longitud de 12 ó 20 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Diámetro</td>
<td>0,5 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Espaciado</td>
<td>3,3 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>40010</td>
<td>TDR-100 incluye sensor de 12 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>40050</td>
<td>TDR-300 incluye sensor de 12 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>40011</td>
<td>Sensores de 12 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>40012</td>
<td>Sensores de 20 cm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/tdr100-medidor-de-humedad-del-suelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumento para la medición de humedad en madera y materiales</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medicion-humedad-madera-materiales</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medicion-humedad-madera-materiales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del grano,madera y otros materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[El instrumento mide la humedad en materiales, que se visualiza en porcentaje en peso mediante la curvas características memorizadas para madera y materiales de construcción. Medición precisa de la humedad en maderas con curvas características memorizadas para haya, pícea, alerce, roble, pino, arce Curvas características adicionales para localizar humedad en materiales de construcción como solado de cemento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medicion-humedad-madera-materiales/attachment/40610-materialfeuchte" rel="attachment wp-att-619" class="liimagelink" title="40610-materialfeuchte"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-619" title="40610-materialfeuchte" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/40610-materialfeuchte-150x150.gif" alt="40610-materialfeuchte" width="150" height="150" /></a>El instrumento mide la humedad en materiales, que se visualiza en porcentaje en peso mediante la curvas características memorizadas para madera y materiales de construcción.</p>
<p><span id="more-384"></span></p>
<ul>
<li>Medición precisa de la humedad en maderas con curvas características memorizadas para haya, pícea, alerce, roble, pino, arce</li>
<li>Curvas características adicionales para localizar humedad en materiales de construcción como solado de cemento, hormigón, solado de anhidrita, mortero de cemento, mortero de cal, ladrillo</li>
<li>Fácil visualización de las lecturas gracias a la función &#8220;Hold&#8221;; Visualizador iluminado ; Función auto-test</li>
<li>Se incluye: soporte de cinturón, cinta de sujeción y protocolo de calibración</li>
</ul>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">DATOS TÉCNICOS</td>
</tr>
<tr>
<td>Temperatura de funcionamiento</td>
<td>-10 &#8230; +50 °C</td>
</tr>
<tr>
<td>Vida de la pila</td>
<td>200 h</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>90 g</td>
</tr>
<tr>
<td>Medidas</td>
<td>119 x 46 x 25 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipo de sonda</td>
<td>Sensor de conductividad</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de medición</td>
<td>0 &#8230; 90 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Exactitud</td>
<td>±1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>40610</td>
<td>Medición de humedad en madera y materiales</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medicion-humedad-madera-materiales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de humedad económico para plantas</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Sus clientes dejan secar o riegan en exceso sus plantas ? Este instrumento económico, simple y sencillo de utilizar permite medir y saber si las plantas necesitan agua o si están siendo regadas en exceso. La aguja del dial graduado ( en un rango del 1 al 10, dividido en 3 zonas coloreadas) indica la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas/attachment/40330" rel="attachment wp-att-610" class="liimagelink" title="40330"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-610" title="40330" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/40330-150x150.jpg" alt="40330" width="150" height="150" /></a>Sus clientes dejan secar o riegan en exceso sus plantas ?<span id="more-379"></span></p>
<p>Este instrumento económico, simple y sencillo de utilizar permite medir y saber si las plantas necesitan agua o si están siendo regadas en exceso.</p>
<p>La aguja del dial graduado ( en un rango del 1 al 10, dividido en 3 zonas coloreadas) indica la humedad del suelo. Permite hacer medidas profundas por el largo sensor que incluye.</p>
<p>Incluye los niveles óptimos de humedad para más de 100 plantas. No necesita batería. Óptimo para plantas que están en jardineras, cestas o macetas.</p>
<p>Ideal para su venta en garden centers, floristerías, etc</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
<p> </tr>
<tr>
<td>40330</td>
<td>Medidor de humedad económico MO-330</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas/attachment/40080-tester-freigestellt" rel="attachment wp-att-622" class="liimagelink" title="40080-tester-freigestellt"><img class="alignleft size-full wp-image-622" title="40080-tester-freigestellt" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/40080-tester-freigestellt.jpg" alt="40080-tester-freigestellt" width="400" height="159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

