<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metostep &#187; penetrómetro</title>
	<atom:link href="http://www.metostep.com/es/etiqueta/penetrometro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metostep.com/es</link>
	<description>Instrumentos para la gestión agroambiental y el control de riego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Penetrómetro digital de fruta</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-digital-fruta</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-digital-fruta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de calidad de fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[penetrómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Penetrómetro para fruta (manzana, peras, fresas, uva, etc). Incluye dos sondas (11,1 y 7,9 mm de diámetro) y tiene una resolución de 0.01 kg/cm2. El rango de medida es de 0,5 a 20kg/cm2 dependiendo de la sonda. Profundidad de presión es de 10 mm. Funciona con 4X1,5 AAA. Con funda de plástico. Art. No 41050 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana;"><img class="alignleft size-full wp-image-1484" title="Penetrómetro digital fruta" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/Penetrómetro-digital-fruta.jpg" alt="Penetrómetro digital fruta" width="240" height="240" />Penetrómetro para fruta (manzana, peras, fresas, uva, etc). Incluye dos sondas (11,1 y 7,9 mm de diámetro) y tiene una resolución de 0.01 kg/cm2.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> El rango de medida es de 0,5 a 20kg/cm2 dependiendo de la sonda. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Profundidad de presión es de 10 mm. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Funciona con 4X1,5 AAA. Con funda de plástico.</span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41050</td>
<td>Penetrómetro digital para frutas</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-digital-fruta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penetrómetro para frutas</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-para-frutas</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-para-frutas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de calidad de fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[penetrómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Este instrumento proporciona un índice para la determinación del periodo más oportuno para recoger la fruta y una ayuda durante la conservación frigorífica a través del control de la marcha de la maduración (enternecimiento de la pulpa) Estos valores son muy importantes en aquellas frutas que deben permanecer en cámaras de conservación y ser vendidas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-para-frutas/attachment/41030-mit-apfel-copy" rel="attachment wp-att-665" class="liimagelink" title="41030-mit-apfel-copy"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-665" title="41030-mit-apfel-copy" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/41030-mit-apfel-copy-150x150.jpg" alt="41030-mit-apfel-copy" width="150" height="150" /></a>Este instrumento proporciona un índice para la determinación del periodo más oportuno para recoger la fruta y una ayuda durante la conservación frigorífica a través del control de la marcha de la maduración (enternecimiento de la pulpa)</p>
<p><span id="more-407"></span>Estos valores son muy importantes en aquellas frutas que deben permanecer en cámaras de conservación y ser vendidas como fruta fresca así como, para todas aquellas partidas que sufren un largo almacenaje y transporte hasta llegar al lugar donde serán consumidas</p>
<p>Características:</p>
<ul>
<li>Precisión: +/- 1% de la escala total a temperatura de 20ºC</li>
<li>Accesorios incluidos: 2 puntas, lámina de corte y cuchillo, todo en acero inox</li>
</ul>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41030</td>
<td>Penetrómetro para frutas</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-para-frutas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penetrómetro</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compactación del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[penetrómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Este penetrómetro es un instrumento simple y sencillo de utilizar que puede ayudar a reducir pérdidas y costes. Está diseñado para la determinación exacta de la densidad del suelo. En un suelo muy compactado, la absorción de agua y nutrientes por parte de la planta es sólo posible con límites. Una consecuencia es el reducido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro/attachment/41010-penetrometer-oben" rel="attachment wp-att-638" class="liimagelink" title="41010-penetrometer-oben"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-638" title="41010-penetrometer-oben" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/41010-penetrometer-oben-150x150.jpg" alt="41010-penetrometer-oben" width="150" height="150" /></a>Este penetrómetro es un instrumento simple y sencillo de utilizar que puede ayudar a reducir pérdidas y costes.</p>
<p><span id="more-392"></span>Está diseñado para la determinación exacta de la densidad del suelo. En un suelo muy compactado, la absorción de agua y nutrientes por parte de la planta es sólo posible con límites. Una consecuencia es el reducido intercambio gaseoso en el suelo y la reducción de la mineralización del Nitrógeno. En suelos compactados el desarrollo de las raíces y de la planta en general también puede resultar muy pobre, ya que las raíces pueden perder su capacidad para el transporte de agua y nutrientes. Este penetrómetro simple y robusto, mide la resistencia a la penetración de los suelos. Se presiona verticalmente en el suelo, y la resistencia a la penetración aparece en una pantalla analógica en psi, que se lee muy fácilmente con una escala de color.</p>
<p>Características :</p>
<ul>
<li>Resistente y robusto</li>
<li>Con escala de color para una fácil lectura de los resultados. Relleno de líquida para evitar movimientos bruscos de la aguja</li>
<li>De acero inoxidable</li>
<li>Marcas de profundidad en el sensor</li>
</ul>
<p>Aplicaciones :</p>
<ul>
<li>En agricultura y horticultura, campos de golf&#8230;</li>
<li>En determinaciones de suelos</li>
</ul>
<p>DATOS TÉCNICOS</p>
<p>Sensor de acero inoxidable con marcas de profundidad del suelo</p>
<p>Rango de medida de 0 a 500 PSI ( 0 &#8211; 3500 Kpa o KN/m2)</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>41010</td>
<td>Penetrómetro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

