<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metostep &#187; medidor</title>
	<atom:link href="http://www.metostep.com/es/etiqueta/medidor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metostep.com/es</link>
	<description>Instrumentos para la gestión agroambiental y el control de riego</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aquaterr M-300 y T-300</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/aquaterr-m-300-y-t-300</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/aquaterr-m-300-y-t-300#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Medidores digitales de humedad del suelo y temperatura Con estos ligeros instrumentos patentados, la humedad y la temperatura del suelo pueden ser medidos con eficiencia en cualquier lugar y momento. Cada uno de los medidores es muy preciso y obtiene la lectura en pocos segundos, y puede utilizarse en una gran variedad de suelos, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/aquaterr-m-300-y-t-300/attachment/40500-aquaterra" rel="attachment wp-att-633" class="liimagelink" title="40500-aquaterra"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-633" title="40500-aquaterra" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/40500-aquaterra-150x150.jpg" alt="40500-aquaterra" width="150" height="150" /></a>Medidores digitales de humedad del suelo y temperatura</p>
<p><span id="more-390"></span>Con estos ligeros instrumentos patentados, la humedad y la temperatura del suelo pueden ser medidos con eficiencia en cualquier lugar y momento. Cada uno de los medidores es muy preciso y obtiene la lectura en pocos segundos, y puede utilizarse en una gran variedad de suelos, y la medición no se ve afectada por la temperatura, pH, sales disueltas o conductividad. Esto es posible por el principio de medida que utiliza : la medición de la capacidad volumétrica a alta frecuencia. Estos instrumentos se fabrican en una carcasa resistente de aluminio y se montan sobre una piqueta de acero inoxidable. Por tanto los sensores de temperatura y humedad quedan herméticos, soportando las condiciones<br />
climáticas durante años sin degradarse. El instrumento también está compuesto por un circuito electrónico que asegura una calibración a largo plazo y una alta estabilidad y fiabilidad de las medidas.</p>
<p>Para su uso, simplemente debe clavarse la piqueta en una superficie suficientemente blanda y húmeda y presionar el botón de la medición que quiera realizarse. Los resultados aparecen rápidamente por lo que pueden realizarse varias medidas en distintas profundidades y localizaciones en muy poco tiempo sólo cambiando la piqueta de lugar.</p>
<p>La única diferencia entre el modelo T-300 y el M-300 es el sensor integrado de temperatura en el T-300, mostrándola digitalmente en la pantalla en ºC o bien ºF.</p>
<p>Aplicaciones más frecuentes:</p>
<ul>
<li>en el campo para tomar decisiones rápidas</li>
<li>para manejo del riego en campos de golf, campos deportivos, etc.</li>
<li>Para optimizar el riego en agricultura</li>
</ul>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">CARACTERÍSTICAS</td>
</tr>
<tr>
<td>Medida del sensor</td>
<td>75 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Diámetro del sensor</td>
<td>1,3 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de temperatura</td>
<td>de 0 a 65ºC ( en el modelo T-300)</td>
</tr>
<tr>
<td>Baterías</td>
<td>9v ( incluídas)</td>
</tr>
<tr>
<td>Longitud total</td>
<td>91 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>2,3 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>40500</td>
<td>Aquaterr M300</td>
</tr>
<tr>
<td>40550</td>
<td>Aquaterr T300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/aquaterr-m-300-y-t-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDR100 Medidor de humedad del suelo</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/tdr100-medidor-de-humedad-del-suelo</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/tdr100-medidor-de-humedad-del-suelo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[El TDR100 es el instrumento ideal para una rápida y fiable medición.El TDR100 proporciona muy buenas mediciones en el campo, invernadero o laboratorio. Basado en la probada tecnología &#8221;time-domain&#8221;, el TDR100 portátil mide con precisión la humedad del suelo, en cualquier condición. Seleccionando el diámetro de sonda de 12 a 20 cm. , permite hacer mediciones a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El TDR100 es el instrumento ideal para una rápida y fiable medición.<span id="more-388"></span><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/tdr100-medidor-de-humedad-del-suelo/attachment/tdr100" rel="attachment wp-att-630" class="liimagelink" title="tdr100"><img class="size-medium wp-image-630 alignleft" title="tdr100" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/tdr100-300x277.jpg" alt="tdr100" width="300" height="277" /></a>El TDR100 proporciona muy buenas mediciones en el campo, invernadero o laboratorio. Basado en la probada tecnología &#8221;time-domain&#8221;, el TDR100 portátil mide con precisión la humedad del suelo, en cualquier condición.<br />
Seleccionando el diámetro de sonda de 12 a 20 cm. , permite hacer mediciones a distintas profundidades. El interfaz con pantalla dispone de dos modos de lectura : modo contenido volumétrico de agua y modo contenido relativo de agua ( manejo del riego). En modo contenido volumétrico de agua, los puntos de húmedo y seco se pueden predefinir en el logger, para 5 diferentes localizaciones o tipos de suelo. Los valores de referencia para los 5 tipos de suelos más comunes vienen informados de fábrica, usando el punto de marchitamineto permanente y la capacidad de campo como valores de referencia.</p>
<p>Está diseñado para un fácil transporte y almacenamiento.</p>
<p>Las unidades se conectan al instrumento principal por un cable de 5 ft.</p>
<p>Las lecturas se realizan en menos de 1 seg.</p>
<p>Se adjunta un manual claro y comprensible con cada instrumento.</p>
<p>Las sondas de medición se venden a parte.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">DATOS TÉCNICOS</td>
</tr>
<tr>
<td>Unidades de medida</td>
<td>Porcentaje volumétrico de contenido de agua</td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución</td>
<td>1,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Precisión</td>
<td>±3,0% volumétrico de contenido de agua con conductividad eléctrica</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango</td>
<td>0% a saturación (saturación suele ser alrededor de 50% vol. De agua)</td>
</tr>
<tr>
<td>Baterías</td>
<td>4 AAA pilas alcalinas, con 12 meses de vida aproximadamente</td>
</tr>
<tr>
<td>Pantalla</td>
<td>16 caracteres, 2 líneas LCD</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>0,68 Kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensiones</td>
<td>10,5 cm x 7 cm x 1,8 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensiones sonda</td>
<td>longitud de 12 ó 20 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Diámetro</td>
<td>0,5 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Espaciado</td>
<td>3,3 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>40010</td>
<td>TDR-100 incluye sensor de 12 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>40050</td>
<td>TDR-300 incluye sensor de 12 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>40011</td>
<td>Sensores de 12 cm</td>
</tr>
<tr>
<td>40012</td>
<td>Sensores de 20 cm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/tdr100-medidor-de-humedad-del-suelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumento para la medición de humedad en madera y materiales</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medicion-humedad-madera-materiales</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medicion-humedad-madera-materiales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del grano,madera y otros materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[El instrumento mide la humedad en materiales, que se visualiza en porcentaje en peso mediante la curvas características memorizadas para madera y materiales de construcción. Medición precisa de la humedad en maderas con curvas características memorizadas para haya, pícea, alerce, roble, pino, arce Curvas características adicionales para localizar humedad en materiales de construcción como solado de cemento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medicion-humedad-madera-materiales/attachment/40610-materialfeuchte" rel="attachment wp-att-619" class="liimagelink" title="40610-materialfeuchte"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-619" title="40610-materialfeuchte" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/40610-materialfeuchte-150x150.gif" alt="40610-materialfeuchte" width="150" height="150" /></a>El instrumento mide la humedad en materiales, que se visualiza en porcentaje en peso mediante la curvas características memorizadas para madera y materiales de construcción.</p>
<p><span id="more-384"></span></p>
<ul>
<li>Medición precisa de la humedad en maderas con curvas características memorizadas para haya, pícea, alerce, roble, pino, arce</li>
<li>Curvas características adicionales para localizar humedad en materiales de construcción como solado de cemento, hormigón, solado de anhidrita, mortero de cemento, mortero de cal, ladrillo</li>
<li>Fácil visualización de las lecturas gracias a la función &#8220;Hold&#8221;; Visualizador iluminado ; Función auto-test</li>
<li>Se incluye: soporte de cinturón, cinta de sujeción y protocolo de calibración</li>
</ul>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">DATOS TÉCNICOS</td>
</tr>
<tr>
<td>Temperatura de funcionamiento</td>
<td>-10 &#8230; +50 °C</td>
</tr>
<tr>
<td>Vida de la pila</td>
<td>200 h</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>90 g</td>
</tr>
<tr>
<td>Medidas</td>
<td>119 x 46 x 25 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipo de sonda</td>
<td>Sensor de conductividad</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de medición</td>
<td>0 &#8230; 90 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Exactitud</td>
<td>±1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución</td>
<td>0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>40610</td>
<td>Medición de humedad en madera y materiales</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medicion-humedad-madera-materiales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de humedad económico para plantas</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Sus clientes dejan secar o riegan en exceso sus plantas ? Este instrumento económico, simple y sencillo de utilizar permite medir y saber si las plantas necesitan agua o si están siendo regadas en exceso. La aguja del dial graduado ( en un rango del 1 al 10, dividido en 3 zonas coloreadas) indica la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas/attachment/40330" rel="attachment wp-att-610" class="liimagelink" title="40330"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-610" title="40330" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/40330-150x150.jpg" alt="40330" width="150" height="150" /></a>Sus clientes dejan secar o riegan en exceso sus plantas ?<span id="more-379"></span></p>
<p>Este instrumento económico, simple y sencillo de utilizar permite medir y saber si las plantas necesitan agua o si están siendo regadas en exceso.</p>
<p>La aguja del dial graduado ( en un rango del 1 al 10, dividido en 3 zonas coloreadas) indica la humedad del suelo. Permite hacer medidas profundas por el largo sensor que incluye.</p>
<p>Incluye los niveles óptimos de humedad para más de 100 plantas. No necesita batería. Óptimo para plantas que están en jardineras, cestas o macetas.</p>
<p>Ideal para su venta en garden centers, floristerías, etc</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
<p> </tr>
<tr>
<td>40330</td>
<td>Medidor de humedad económico MO-330</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas/attachment/40080-tester-freigestellt" rel="attachment wp-att-622" class="liimagelink" title="40080-tester-freigestellt"><img class="alignleft size-full wp-image-622" title="40080-tester-freigestellt" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/40080-tester-freigestellt.jpg" alt="40080-tester-freigestellt" width="400" height="159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-humedad-economico-para-plantas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de Oxígeno</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-oxigeno</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-oxigeno#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 00:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores de gases]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[oxigeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Este medidor digital de Oxígeno consta de una sonda con sensor de temperatura integrado. Este sensor garantiza una alta precisión en la medición del oxígeno disuelto en agua y oxígeno en el aire. Este medidor de oxígeno es muy útil en aplicaciones como : Hidrocultivo Acuarios y piscifactorías Exámenes de calidades de agua Escuelas y universidades La unidad se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-oxigeno/attachment/24020-o2-koffer" rel="attachment wp-att-491" class="liimagelink" title="24020-o2-koffer"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-491" title="24020-o2-koffer" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/24020-o2-koffer-150x150.jpg" alt="24020-o2-koffer" width="150" height="150" /></a>Este medidor digital de Oxígeno consta de una sonda con sensor de temperatura integrado.</p>
<p><span id="more-313"></span>Este sensor garantiza una alta precisión en la medición del oxígeno disuelto en agua y oxígeno en el aire.</p>
<p>Este medidor de oxígeno es muy útil en aplicaciones como :</p>
<ul>
<li>Hidrocultivo</li>
<li>Acuarios y piscifactorías</li>
<li>Exámenes de calidades de agua</li>
<li>Escuelas y universidades</li>
</ul>
<p>La unidad se entrega en un maletín, con la sonda, membranas de repuesto y solución de calibración.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">DATOS TÉCNICOS</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de medida</td>
<td>Oxígeno disuelto 0-20 mg/l, oxígeno en el aire superior al 100%, temperatura de 0 a 50ºC</td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución</td>
<td>Oxígeno disuelto 0.1 mg/l, oxígeno en el aire 0.1%, temperatura 0.1ºC</td>
</tr>
<tr>
<td>Precisión</td>
<td>Oxígeno disuelto ±0.4 mg/l, oxígeno en el aire ±0.7 %, temperatura ±1ºC</td>
</tr>
<tr>
<td>Compensación de temperatura</td>
<td>Automática de 0 a 40ºC</td>
</tr>
<tr>
<td>Interfaz</td>
<td>RS 232</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>24020</td>
<td>Medidor de oxígeno, completo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-oxigeno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de CO2</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-co2</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-co2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores de gases]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[El instrumento medidor de de CO2 con el sensor, baterías y protocolo de calibración testo 535, resulta eficiente para medir los niveles de calidad del aire en interiores. La tecnología de los infrarrojos asegura mediciones muy precisas incluso en concentraciones altas, por ejemplo dentro de invernaderos después de abonados con CO2. El T535 se caracteriza por una calibración automática que hacen innecesarias las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-co2/attachment/24010_co2_messgeraet" rel="attachment wp-att-488" class="liimagelink" title="24010_co2_messgeraet"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-488" title="24010_co2_messgeraet" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/24010_co2_messgeraet-150x150.jpg" alt="24010_co2_messgeraet" width="150" height="150" /></a>El instrumento medidor de de CO2 con el sensor, baterías y protocolo de calibración testo 535, resulta eficiente para medir los niveles de calidad del aire en interiores.</p>
<p><span id="more-308"></span>La tecnología de los infrarrojos asegura mediciones muy precisas incluso en concentraciones altas, por ejemplo dentro de invernaderos después de abonados con CO2. El T535 se caracteriza por una calibración automática<br />
que hacen innecesarias las calibraciones repetidas antes de utilizar el instrumento.</p>
<p>Las principales características son su precisión, fiabilidad, y facilidad de mantenimiento.</p>
<ul>
<li>Para mediciones prolongadas</li>
<li>Para mediciones prolongadas calculando los máximos y mínimos</li>
<li>Altamente preciso y eficiente</li>
<li>Recalibración innecesaria</li>
</ul>
<p>Incluye la unida básica con sensor infrarrojo integrado, baterías, protocolo de calibración y manual de instrucciones.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">DATOS TÉCNICOS</td>
</tr>
<tr>
<td>Temp. de almacenamiento</td>
<td>-20 &#8230; +70 °C</td>
</tr>
<tr>
<td>Temp. de funcionamiento</td>
<td>0 &#8230; +50 °C</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipo de baterías</td>
<td>pilas 9v</td>
</tr>
<tr>
<td>Duración de la batería</td>
<td>6 h</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>300 g</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensiones</td>
<td>190 x 57 x 42 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Material</td>
<td>ABS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">ELECTRODO DE CO<sub>2</sub></td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de medida</td>
<td>0 &#8230; +9999 ppm CO<sub>2</sub></td>
</tr>
<tr>
<td>Precisión</td>
<td>±(50 ppm CO<sub>2</sub> ±2% v.Mw.)<br />
(0 &#8230; +5000 ppm CO2)<br />
±(100 ppm CO<sub>2</sub> ±3% v.Mw.)<br />
(+5001 &#8230; +9999 ppm CO<sub>2</sub>)</td>
</tr>
<tr>
<td>Resolución</td>
<td>1 ppm CO<sub>2</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>24015</td>
<td>Medidor de CO2 T535</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-co2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit &#8211; Test de nitratos</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/kit-test-de-nitratos</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/kit-test-de-nitratos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Medición de nitratos]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[nitrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Kit completo de test de nitratos para medidas rápidas in-situ. El kit incluye todo el equipo necesario para la preparación y medición de los nitratos en el suelo o sustratos, agua y muestras de tejidos. El sistema empleado se ha aplicado durante años en agricultura y horticultura y ha sido comprobado durante largo tiempo por varias instituciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/kit-test-de-nitratos/attachment/nitratkoffer" rel="attachment wp-att-480" class="liimagelink" title="nitratkoffer"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-480" title="nitratkoffer" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/nitratkoffer-150x150.jpg" alt="nitratkoffer" width="150" height="150" /></a>Kit completo de test de nitratos para medidas rápidas in-situ.</p>
<p><span id="more-301"></span>El kit incluye todo el equipo necesario para la preparación y medición de los nitratos en el suelo o sustratos, agua y<br />
muestras de tejidos.</p>
<p>El sistema empleado se ha aplicado durante años en agricultura y horticultura y ha sido comprobado durante largo<br />
tiempo por varias instituciones de investigación. El manual de instrucciones detallado, provee plena información sobre :</p>
<ul>
<li>como preparar la muestra</li>
<li>como hacer los análisis</li>
<li>como evaluar e interpretar los resultados</li>
</ul>
<p>Contenido del kit :</p>
<ul>
<li>Nitracheck con solución Standard Art. No 33010</li>
<li>Manual de instrucciones Art. No 33014</li>
<li>Balanza portátil Art. 43030</li>
<li>Vasos medidores Art. 20033</li>
<li>Filtros de papel Art. 33013</li>
<li>Tiras indicadoras de nitratos merckoquant Art. 33011</li>
<li>Batidora para homogeneizar muestras de tejidos o vegetales</li>
<li>Maletín robusto de aluminio</li>
</ul>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>33100</td>
<td>Kit &#8211; Test de nitratos</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/kit-test-de-nitratos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nitrachek</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/nitrachek</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/nitrachek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Medición de nitratos]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[indicadoras]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[nitrato]]></category>
		<category><![CDATA[tiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Instrumento para la medición óptica de las tiras indicadoras para nitratos Merckoquant. Consta de memoria de las últimas 20 medidas hechas con fecha y hora. Multiplicación automática con factor de corrección.   Rango de medida 0 &#8211; 500 mg/l Precisión +- 10 % Incluye baterías de 9v., y solución de calibración Aplicación : Indicación del Nitrógeno mineralizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/nitrachek/attachment/33010-nitrachek" rel="attachment wp-att-477" class="liimagelink" title="33010-nitrachek"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-477" title="33010-nitrachek" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/33010-nitrachek-150x93.jpg" alt="33010-nitrachek" width="150" height="93" /></a>Instrumento para la medición óptica de las tiras indicadoras para nitratos Merckoquant.</p>
<p><span id="more-297"></span></p>
<p>Consta de memoria de las últimas 20 medidas hechas con fecha y hora. Multiplicación automática con factor de corrección.</p>
<p> </p>
<ul>
<li>Rango de medida 0 &#8211; 500 mg/l</li>
<li>Precisión +- 10 %</li>
<li>Incluye baterías de 9v., y solución de calibración</li>
</ul>
<p>Aplicación :</p>
<ul>
<li>Indicación del Nitrógeno mineralizado en el suelo ( N-min)</li>
<li>Indicación de la concentración de nitratos en las plantas o frutos</li>
<li>Indicación de la concentración de nitratos en el agua.</li>
</ul>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>33010</td>
<td>Nitrachek 404 con solución de calibración 100 mg/l NO3, 20 ml</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Accesorios</td>
</tr>
<tr>
<td>33011</td>
<td>Tiras indicadoras de nitratos Merckoquant, 100 tiras</td>
</tr>
<tr>
<td>33012</td>
<td>Solución de calibración 100 mg/l NO3, 20 ml</td>
</tr>
<tr>
<td>33013</td>
<td>Filtro de papel Ø 15 cm, 100 uds para filtraciones de suelo</td>
</tr>
<tr>
<td>33014</td>
<td>Manual de instrucciones</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/nitrachek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor PNT</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-pnt</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-pnt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electroquímica-medidores de bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de análisis]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[activímetro]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de activímetro más económico y simple de utilizar, para uso amateur ysemiprofesional. Las mediciones se toman directamente del suelo o sustrato. El PNTmuestra una tendencia del estado nutricional de la planta &#8211; alto, medio o bajo-. LosLEDS proporcionan una respuesta rápida e inmediata de los resultados leídos. El medidor PNT se entrega en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-pnt/attachment/23040-pnt-controller" rel="attachment wp-att-451" class="liimagelink" title="23040-pnt-controller"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-451" title="23040-pnt-controller" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/23040-pnt-controller-150x150.jpg" alt="23040-pnt-controller" width="150" height="150" /></a></p>
