<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metostep &#187; Termómetros digitales de inserción</title>
	<atom:link href="http://www.metostep.com/es/categoria/stepsystems/medida/termometrosinsercion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metostep.com/es</link>
	<description>Instrumentos para la gestión agroambiental y el control de riego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sensores de medida</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/sensores-de-medida</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/sensores-de-medida#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Termómetros digitales de inserción]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores]]></category>
		<category><![CDATA[termómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Sensores de temperatura de inserción, resistentes al agua, robustos, de acero inoxidable, tipo K, para ser usados en combinación con los termómetros 37410 y 37420. Art. No   37411 Sensor de medida de 120 mm 37412 Sensor de medida de 1000 mm 37413 Sensor de medida de 1500 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-527" title="37411-messsonde" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/37411-messsonde.jpg" alt="37411-messsonde" width="300" height="31" />Sensores de temperatura de inserción, resistentes al agua, robustos, de acero inoxidable, tipo K, para ser usados en combinación con los termómetros 37410 y 37420.</p>
<p><span id="more-334"></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>37411</td>
<td>Sensor de medida de 120 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>37412</td>
<td>Sensor de medida de 1000 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>37413</td>
<td>Sensor de medida de 1500 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/sensores-de-medida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termómetro digital</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/termometro-digital</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/termometro-digital#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Termómetros digitales de inserción]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[inserción]]></category>
		<category><![CDATA[termómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Termómetro digital de precio razonable, muy rápido, con sensor tipo K ( NiCr-Ni) Datos técnicos Rango de medida de -40ºC a + 750ºC Baterías pilas de 9v Dimensiones 210 x 70 x 24 mm Peso 145 g Art. No   37420 Termómetro digital]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/termometro-digital/attachment/37420-digsek-thermometer" rel="attachment wp-att-524" class="liimagelink" title="37420-digsek-thermometer"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-524" title="37420-digsek-thermometer" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/37420-digsek-thermometer-150x150.jpg" alt="37420-digsek-thermometer" width="150" height="150" /></a>Termómetro digital de precio razonable, muy rápido, con sensor tipo K ( NiCr-Ni)</p>
<p><span id="more-332"></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Datos técnicos</td>
</tr>
<tr>
<td>Rango de medida</td>
<td>de -40ºC a + 750ºC</td>
</tr>
<tr>
<td>Baterías</td>
<td>pilas de 9v</td>
</tr>
<tr>
<td>Dimensiones</td>
<td>210 x 70 x 24 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Peso</td>
<td>145 g</td>
</tr>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>37420</td>
<td>Termómetro digital</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/termometro-digital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

