<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metostep &#187; Lupas</title>
	<atom:link href="http://www.metostep.com/es/categoria/stepsystems/medida/lupas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metostep.com/es</link>
	<description>Instrumentos para la gestión agroambiental y el control de riego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microscopio USB</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/general/microscopio-usb</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/general/microscopio-usb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[lupa]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Microscopio de 10 a 200 aumentos para conexión en puerto USB y visión de las imágenes en pantalla de PC. Resolución 1280 X 1024 pixels. Software incluido. Ideal para la detección de insectos, hongos, etc. Art. 44050 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1404" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img class="size-full wp-image-1404 " title="microscopio USB" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/huge_44050-microscopi-usb9573-1.jpg" alt="microscopio USB" width="180" height="180" /><p class="wp-caption-text">microscopio USB</p></div>
<p>Microscopio de 10 a 200 aumentos para conexión en puerto USB y visión de las imágenes en pantalla de PC.</p>
<p>Resolución 1280 X 1024 pixels.</p>
<p>Software incluido. Ideal para la detección de insectos, hongos, etc. Art. 44050</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/general/microscopio-usb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopio</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/microscopio</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/microscopio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Microscopio pequeño, con iluminación. Incluye baterías Aumento 30x Art. No   44040 Microscopio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/microscopio/attachment/44040-mikroskop" rel="attachment wp-att-657" class="liimagelink" title="44040-mikroskop"><img class="alignleft size-full wp-image-657" title="44040-mikroskop" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/44040-mikroskop.jpg" alt="44040-mikroskop" width="91" height="200" /></a>Microscopio pequeño, con iluminación.</p>
<p><span id="more-403"></span></p>
<p>Incluye baterías</p>
<p>Aumento 30x</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>44040</td>
<td>Microscopio</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/microscopio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupa contador</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-contador</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-contador#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[lupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Estructura de aluminio, lentes de silicato Aumentos 8x ; Superficie 20 x 20 mm ; Alto 39 mm Art. No   44020 Lupa contador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-contador/attachment/44020-fadenzahler" rel="attachment wp-att-654" class="liimagelink" title="44020-fadenzahler"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-654" title="44020-fadenzahler" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/44020-fadenzahler-150x150.jpg" alt="44020-fadenzahler" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Estructura de aluminio, lentes de silicato<span id="more-401"></span></p>
<p>Aumentos 8x ; Superficie 20 x 20 mm ;</p>
<p>Alto 39 mm</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>44020</td>
<td>Lupa contador</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-contador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupa de aumento iluminada</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-de-aumento-iluminada</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-de-aumento-iluminada#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[lupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Lupa de aumento iluminada, con estuche y lentes con antiestático Incluye baterías ; Aumento 10x Art. No   44030 Lupa de aumento iluminada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-de-aumento-iluminada/attachment/44030-leuchtlupe" rel="attachment wp-att-651" class="liimagelink" title="44030-leuchtlupe"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-651" title="44030-leuchtlupe" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/44030-leuchtlupe-150x150.jpg" alt="44030-leuchtlupe" width="150" height="150" /></a>Lupa de aumento iluminada, con estuche y lentes con antiestático</p>
<p><span id="more-399"></span></p>
<p>Incluye baterías ; Aumento 10x</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>44030</td>
<td>Lupa de aumento iluminada</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-de-aumento-iluminada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupa de doble cristal de bolsillo</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-doble-cristal-bolsillo</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-doble-cristal-bolsillo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[lupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Con dos lentes Aumentos 4 ó 8 Diámetro de las lentes 34 mm Art. No   44010 Lupa de doble cristal de bolsillo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-doble-cristal-bolsillo/attachment/44010-doppel-taschenlupe" rel="attachment wp-att-644" class="liimagelink" title="44010-doppel-taschenlupe"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-644" title="44010-doppel-taschenlupe" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/44010-doppel-taschenlupe-150x150.jpg" alt="44010-doppel-taschenlupe" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Con dos lentes<span id="more-396"></span></p>
<p>Aumentos 4 ó 8</p>
<p>Diámetro de las lentes 34 mm</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>44010</td>
<td>Lupa de doble cristal de bolsillo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/lupa-doble-cristal-bolsillo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

