<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metostep &#187; Instrumentos de medida</title>
	<atom:link href="http://www.metostep.com/es/categoria/stepsystems/medida/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metostep.com/es</link>
	<description>Instrumentos para la gestión agroambiental y el control de riego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Balanza 50 Kg</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/general/balanza-50-kg</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/general/balanza-50-kg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanzas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Balanza de bolsillo 50Kg, resolución 50gr.Art. 43050]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1474" title="Balanza 50Kg" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/Balanza-50Kg.jpg" alt="Balanza 50Kg" width="240" height="240" />Balanza de bolsillo 50Kg, resolución 50gr.Art. 43050</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/general/balanza-50-kg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanza electrónica de acero</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/general/balanza-electronica-acero</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/general/balanza-electronica-acero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanzas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Plataforma de acero peinada y funda de protección de plástico. Función de Tara, apagado y encendido automático, Certificación CE, funciona con baterías de litio 3V (CR2032). La escala puede mostrar el peso en gr/lb/ml/oz. 2 años de garantía. Resolución: 1gr. Peso mínimo 2gr. Tamaño 22X14X2,3cm. Plataforma 17X12cm. Art.-No. 43060 Balanza acero capacidad 2000gr 43061 Balanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1471" title="Balanza electrónica de acero" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/Balanza-electrónica-de-acero.jpg" alt="Balanza electrónica de acero" width="240" height="240" />Plataforma de acero peinada y funda de protección de plástico.<br />
Función de Tara, apagado y encendido automático,<br />
Certificación CE, funciona con baterías de litio 3V (CR2032).<br />
La escala puede mostrar el peso en gr/lb/ml/oz.<br />
2 años de garantía.<br />
Resolución: 1gr. Peso mínimo 2gr.<br />
Tamaño 22X14X2,3cm. Plataforma 17X12cm.<br />
Art.-No.<br />
43060 Balanza acero capacidad 2000gr<br />
43061 Balanza acero capacidad 5000gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/general/balanza-electronica-acero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopio USB</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/general/microscopio-usb</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/general/microscopio-usb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lupas]]></category>
		<category><![CDATA[lupa]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Microscopio de 10 a 200 aumentos para conexión en puerto USB y visión de las imágenes en pantalla de PC. Resolución 1280 X 1024 pixels. Software incluido. Ideal para la detección de insectos, hongos, etc. Art. 44050 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1404" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img class="size-full wp-image-1404 " title="microscopio USB" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/huge_44050-microscopi-usb9573-1.jpg" alt="microscopio USB" width="180" height="180" /><p class="wp-caption-text">microscopio USB</p></div>
<p>Microscopio de 10 a 200 aumentos para conexión en puerto USB y visión de las imágenes en pantalla de PC.</p>
<p>Resolución 1280 X 1024 pixels.</p>
<p>Software incluido. Ideal para la detección de insectos, hongos, etc. Art. 44050</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/general/microscopio-usb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de la humedad en grano FS 4 con datalogger-función on-line para la transferencia de datos.</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-4-con-datalogger-funcion-on-line-para-la-transferencia-de-datos</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-4-con-datalogger-funcion-on-line-para-la-transferencia-de-datos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del grano,madera y otros materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Humedad del grano]]></category>
		<category><![CDATA[humedad madera]]></category>
		<category><![CDATA[madera y otros materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[La ultima tecnología para medir la humedad en grano. Medidor de grano entero con medición de temperatura y medición segura de muestras hasta 300 gr, puede ser usado en: granjas, tiendas, por cultivadores de semillas, para investigación, laboratorios y para las industrias de pienso. Muy fácil de usar. Aplicable en maíz, centeno, triticale, trigo, espelta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1039" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49140-FS-4-Koffer.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1037];player=img;" class="liimagelink" title="49140 FS 4 Koffer"><img class="size-thumbnail wp-image-1039" title="49140 FS 4 Koffer" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49140-FS-4-Koffer-150x150.jpg" alt="49140 FS 4 Koffer" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">FS 4</p></div>
<p>La ultima tecnología para medir la humedad en grano.</p>
<p>Medidor de grano entero con medición de temperatura y medición segura de muestras hasta 300 gr, puede ser usado en: granjas, tiendas, por cultivadores de semillas, para investigación, laboratorios y para las industrias de pienso.</p>
<p>Muy fácil de usar.</p>
<p>Aplicable en maíz, centeno, triticale, trigo, espelta, cebada, colza, avena, semillas de calabaza, guisantes, soja, habas, semillas de girasol, arroz, judías, granos de café sin refinar, todo tipo de grano. Fácil calibración por el usuario.</p>
<p>Medidas en segundos sin necesidad de muestreo previo.</p>
<p>Características:</p>
<p>-Rango de medición 0 a 50% dependiendo del material</p>
<p>-Resolución 0,1%</p>
<p>-Hectolitros compensados</p>
<p>-Medidor de temperatura con compensador automático de</p>
<p>temperatura.</p>
<p>-Selección de ºC o ºF.</p>
<p>-Se pueden guardar manualmente las mediciones,</p>
<p>datalogger que puede almacenar 10.000 lecturas,</p>
<p>informe  de mediciones.</p>
<p>-Contiene escala digital, vaso de mediciones i interfaz</p>
<p>para PC, software para PC, adaptador para USB i pilas.</p>
<p>-Opcional: impresora</p>
<p><strong>Art.49140</strong></p>
<div id="attachment_1038" class="wp-caption alignright" style="width: 193px"><a href="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49140-FS-4.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1037];player=img;" class="liimagelink" title="cereal"><img class="size-thumbnail wp-image-1038" title="cereal" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49140-FS-4-150x150.jpg" alt="cereal" width="183" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">cereal</p></div>
<table style="height: 136px;" dir="ltr" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570">
<tbody>
<tr>
<td width="95" height="40" valign="top" bgcolor="#ffffff"></td>
<td width="95" height="40" valign="top" bgcolor="#ffffff">Resolución</td>
<td width="95" height="40" valign="top" bgcolor="#ffffff">Rango de medición</td>
<td width="95" height="40" valign="top" bgcolor="#ffffff">Especies</td>
<td width="95" height="40" valign="top" bgcolor="#ffffff">Muestra</td>
<td width="95" height="40" valign="top" bgcolor="#ffffff">Interfaz</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">FS1</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">1,0%</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">5-30%</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">12</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">100 ml</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">no</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">FS2</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">0,6%</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">5-40%</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">14</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">300 gr</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">no</td>
</tr>
<tr>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">FS4</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">0,4%</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">0-50%</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">32</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">300 gr</td>
<td width="95" height="32" valign="top" bgcolor="#ffffff">si</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-4-con-datalogger-funcion-on-line-para-la-transferencia-de-datos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de la humedad en grano FS 2</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-2</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del grano,madera y otros materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Humedad del grano]]></category>
		<category><![CDATA[madera y otros materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo y revolucionario instrumento de medición portátil con una innovadora tecnología. Memoria integrada. Muy fácil de usar. Medidor de grano entero con medición de temperatura y medición segura de muestra hasta 300 gr. Aplicable en maíz, centeno, triticale, trigo, espelta, cebada, colza, avena, semillas de calabaza, guisantes, soja, habas, semillas de girasol, todo tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1034" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49130-FS2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1033];player=img;" class="liimagelink" title="49130 FS2"><img class="size-thumbnail wp-image-1034" title="49130 FS2" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49130-FS2-150x150.jpg" alt="49130 FS2" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">FS2</p></div>
<p>Un nuevo y revolucionario instrumento de medición portátil con una innovadora tecnología. Memoria integrada. Muy fácil de usar. Medidor de grano entero con medición de temperatura y medición segura de muestra hasta 300 gr.</p>
<p>Aplicable en maíz, centeno, triticale, trigo, espelta, cebada, colza, avena, semillas de calabaza, guisantes, soja, habas, semillas de girasol, todo tipo de grano.</p>
<p>Mediciones en segundos y sin necesidad de muestro previo.</p>
<p>Características:</p>
<p>Rango de medición 5 a 40%</p>
<p>Resolución 0,1%</p>
<p>Hectolitros compensados</p>
<p>Medidor de temperatura con compensador automático de temp.</p>
<p>Selección de ºC o ºF.</p>
<p><strong>Art.49130</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de la humedad en grano FS1</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs1</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del grano,madera y otros materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Humedad del grano]]></category>
		<category><![CDATA[madera y otros materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Medidor de la humedad del grano entero con un pequeño volumen de muestra y con medición de temperatura. Para poder usarlo tanto en el campo como en las granjas. Se puede usar para:maíz, centeno, triticale, trigo, cebada, avena, colza, guisantes, soja, haba, semillas de girasol y arroz. Para todo tipo de grano. Obtienes el grado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1031" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49120-FS-1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1030];player=img;" class="liimagelink" title="49120 FS 1"><img class="size-thumbnail wp-image-1031" title="49120 FS 1" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49120-FS-1-150x150.jpg" alt="49120 FS 1" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">FS 1</p></div>
<p><strong></strong><br />
Medidor de la humedad del grano entero con un pequeño volumen de muestra y con medición de temperatura. Para poder usarlo tanto en el campo como en las granjas. Se puede usar para:maíz, centeno, triticale, trigo, cebada, avena, colza, guisantes, soja, haba, semillas de girasol y arroz. Para todo tipo de grano. Obtienes el grado de humedad en segundos sin necesidad de muestreo previo. Baterías incluidas.</p>
<p>Características:</p>
<p>Rango de medida: 5 a 30%</p>
<p>Resolución: 0,1%</p>
<p>Medidor de temperatura con compensador automático de temp.</p>
<p>Selección de ºC o ºF.</p>
<p>Art. 49120. FS 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de la humedad en grano FS 2000</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-2000</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-2000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humedad del grano,madera y otros materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Humedad del grano]]></category>
		<category><![CDATA[madera y otros materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Económico, pequeño y de bolsillo. Medidor fácil de usar para evaluar la conveniencia del almacenamiento del grano. Se puede usar para maíz, trigo, centeno, triticale, cebada y también para hacer una curva de calibración para diferentes materiales. Sin necesidad de muestreo previo, medición en pocos segundos. Simplemente colocar el FS 2000 encima del grano, apretar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1027" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49110-FS-2000.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1026];player=img;" class="liimagelink" title="49110 FS 2000"><img class="size-thumbnail wp-image-1027" title="49110 FS 2000" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/49110-FS-2000-150x150.jpg" alt="49110 FS 2000" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">FS 2000</p></div><br />
Económico, pequeño y de bolsillo. Medidor fácil de usar para evaluar la conveniencia del almacenamiento del grano. Se puede usar para maíz, trigo, centeno, triticale, cebada y también para hacer una curva de calibración para diferentes materiales.</p>
<p>Sin necesidad de muestreo previo, medición en pocos segundos. Simplemente colocar el FS 2000 encima del grano, apretar el botón y leer el resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-la-humedad-en-grano-fs-2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor con sensores de luz exterior   Novedad</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-con-sensores-de-luz-exterior-novedad</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-con-sensores-de-luz-exterior-novedad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Luxómetros]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[luxómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Este medidor de luz multifuncional se puede acoplar a cualquiera de los siguientes sensores de luz. Solo se tiene que escoger el sensor, insertarlo en la ranura y escoger lo en la pantalla de LCD. Los sensores disponibles son los siguientes: Luz Quantum(1,3 o 6 puntos de medida de luz) Luz UV Radiación solar (piranómetro) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este medidor de luz multifuncional se puede acoplar a cualquiera de los siguientes sensores de luz.</p>
<p>Solo se tiene que escoger el sensor, insertarlo en la ranura y escoger lo en la pantalla de LCD.</p>
<p>Los sensores disponibles son los siguientes:</p>
<p>Luz Quantum(1,3 o 6 puntos de medida de luz)</p>
<p>Luz UV</p>
<p>Radiación solar (piranómetro)</p>
<p>Todos los sensores vienen con el factor coseno corregido, están construidos por niveles.</p>
<p>Las barras de luz se pueden usar para medir a lo largo de un invernadero.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="327" valign="top"><strong>Art-num</strong></td>
<td width="327" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="327" valign="top"><strong><em>32900</em></strong></td>
<td width="327" valign="top"><em>Medidor para sensores de luz exterior</em></td>
</tr>
<tr>
<td width="327" valign="top"><strong>32910</strong></td>
<td width="327" valign="top">Sensor de luz quantum (1 sensor)</td>
</tr>
<tr>
<td width="327" valign="top"><strong>32930</strong></td>
<td width="327" valign="top">Sensor de barra de luz de 3 sensores</td>
</tr>
<tr>
<td width="327" valign="top"><strong>32960</strong></td>
<td width="327" valign="top">Sensor de barra de luz de 6 sensores</td>
</tr>
<tr>
<td width="327" valign="top"><strong>32970</strong></td>
<td width="327" valign="top">Sensor de luz UV (250-400nm)Precisión:+/- 5%</td>
</tr>
<tr>
<td width="327" valign="top"><strong>32980</strong></td>
<td width="327" valign="top">Piranómetro (300-1100 nm)Rango: 1-1250 Watts/m2Precisió:+/- 5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-con-sensores-de-luz-exterior-novedad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidor de luz par/quantum i Ultravioleta  Novedad</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-luz-parquantum-i-ultravioleta</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-luz-parquantum-i-ultravioleta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[Luxómetros]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[luz par]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Este medidor de luz quantum mide la luz fotosinteticamente activa (PAR) que va des de 400-700 nm, con un rango de 0-200 micromoles m2-s1. La luz PAR es más valiosa que los Lux o los Foot candles ya que solo mide la luz que las plantas pueden usar para la fotosíntesis.Se puede seleccionar si la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este medidor de luz quantum mide la luz fotosinteticamente activa (PAR) que va des de 400-700 nm, con un rango de 0-200 micromoles m2-s1. La luz PAR es más valiosa que los Lux o los Foot candles ya que solo mide la luz que las plantas pueden usar para la fotosíntesis.Se puede seleccionar si la luz es solar o eléctrica.También esta disponible el medidor de luz ultravioleta para monitorizar la luz ultravioleta (250-400 nm). Este modelo es particularmente útil para determinar la capacidad de los plásticos o cristales de un  invernadero de filtrar la luz ultravioleta.</p>
<p>Rango entre 0-2000 micromoles m2-s1 (sol directo).</p>
<p>Bateria incluida.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="178" valign="top"> <strong>Art-num</strong></td>
<td width="178" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="178" valign="top"><strong>32800</strong></td>
<td width="178" valign="top">Medidor de luz Quantum con sensor integrado(400-700nm)</td>
</tr>
<tr>
<td width="178" valign="top"><strong>32850</strong></td>
<td width="178" valign="top">Medidor de luz UV con sensor integrado (250-400nm)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/medidor-de-luz-parquantum-i-ultravioleta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibrador Universal</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/calibrador-universal</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/calibrador-universal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de calidad de fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[calibrador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Art.45020 Calibrador universal regulable para diferentes diámetros. (de 32mm a 100 mm de diámetro)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Art.45020</strong></p>
<p>Calibrador universal regulable para diferentes diámetros.</p>
<p>(de 32mm a 100 mm de diámetro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/calibrador-universal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibradores de fruta</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/calibradores-de-fruta</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/calibradores-de-fruta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de calidad de fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[calibrador]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[  Los calibradores de fruta se usan para determinar la talla (diámetro) de las frutas. 13 anillos calibradores de aluminio de bolsillo ( desde 32 mm a 100 mm de diámetro).  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="mso-pagination: none;"><span style="font-family: Verdana; mso-default-font-family: Verdana; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-latin-font-family: Verdana; mso-greek-font-family: Verdana; mso-cyrillic-font-family: Verdana; mso-armenian-font-family: Verdana; mso-hebrew-font-family: Verdana; mso-thai-font-family: Verdana; mso-currency-font-family: Verdana; mso-latinext-font-family: Verdana; language: ES-MODERN; mso-ansi-language: ES-MODERN;">Los calibradores de fruta se usan para determinar la talla (diámetro) de las frutas.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-pagination: none;"><span style="font-family: Verdana; mso-default-font-family: Verdana; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-latin-font-family: Verdana; mso-greek-font-family: Verdana; mso-cyrillic-font-family: Verdana; mso-armenian-font-family: Verdana; mso-hebrew-font-family: Verdana; mso-thai-font-family: Verdana; mso-currency-font-family: Verdana; mso-latinext-font-family: Verdana; language: ES-MODERN; mso-ansi-language: ES-MODERN;">13 anillos calibradores de aluminio de bolsillo ( desde 32 mm a 100 mm de diámetro).</span><span style="font-family: Verdana; mso-default-font-family: Verdana; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-latin-font-family: Verdana; mso-greek-font-family: Verdana; mso-cyrillic-font-family: Verdana; mso-armenian-font-family: Verdana; mso-hebrew-font-family: Verdana; mso-thai-font-family: Verdana; mso-currency-font-family: Verdana; mso-latinext-font-family: Verdana; language: ES-MODERN;"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-pagination: none;"><span style="language: ES-MODERN;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/calibradores-de-fruta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penetrómetro digital de fruta</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-digital-fruta</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-digital-fruta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de calidad de fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de medida]]></category>
		<category><![CDATA[STEP Systems]]></category>
		<category><![CDATA[penetrómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metostep.com/es/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Penetrómetro para fruta (manzana, peras, fresas, uva, etc). Incluye dos sondas (11,1 y 7,9 mm de diámetro) y tiene una resolución de 0.01 kg/cm2. El rango de medida es de 0,5 a 20kg/cm2 dependiendo de la sonda. Profundidad de presión es de 10 mm. Funciona con 4X1,5 AAA. Con funda de plástico. Art. No 41050 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana;"><img class="alignleft size-full wp-image-1484" title="Penetrómetro digital fruta" src="http://www.metostep.com/es/wp-content/uploads/Penetrómetro-digital-fruta.jpg" alt="Penetrómetro digital fruta" width="240" height="240" />Penetrómetro para fruta (manzana, peras, fresas, uva, etc). Incluye dos sondas (11,1 y 7,9 mm de diámetro) y tiene una resolución de 0.01 kg/cm2.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;"> El rango de medida es de 0,5 a 20kg/cm2 dependiendo de la sonda. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Profundidad de presión es de 10 mm. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Funciona con 4X1,5 AAA. Con funda de plástico.</span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Art. No</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41050</td>
<td>Penetrómetro digital para frutas</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metostep.com/es/stepsystems/penetrometro-digital-fruta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refractómetro digital</title>
		<link>http://www.metostep.com/es/stepsystems/refractometro-digital</link>
		<comments>http://www.metostep.com/es/stepsystems/refractometro-digital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
